Последние документы
07.03.2025
Список должников
19.04.2013
Лицевой счет | Сумма задолженности, руб. | Отключение канализации |
кв.1 | 40 075,66 | |
кв. 7 | 31 869,91 | |
кв. 8 | 58 732,59 | |
кв. 9 | 112 143,18 | Отключение канализации |
кв. 13 | 132 201,19 | Отключение канализации |
кв. 15 | 87 318,80 | Отключение канализации |
кв. 24 | 112 684,00 | Отключение канализации |
кв. 33 | 112 323,57 | Отключение канализации |
кв. 34 | 46 528,72 | |
кв. 36 | 111 962,94 | Отключение канализации |
кв. 45 | 43 796,32 | |
кв. 46/47 | 213 297,14 | Отключение канализации |
кв. 50 | 58 912,83 | |
кв. 53 | 59 273,46 | |
кв. 58 | 39 973,08 | |
кв. 71 | 34 844,24 | |
кв. 73 | 110 753,69 | Отключение канализации |
кв. 77 | 33 923,20 | |
кв. 81 | 110 611,24 | Отключение канализации |
кв. 85 | 64 220,13 | |
кв. 96 | 92 141,10 | Отключение канализации |
кв. 97 | 48 354,89 | |
кв. 98 | 44 245,08 | |
кв. 102 | 109 382,83 | Отключение канализации |
кв. 103 | 34 741,42 | |
кв. 105 | 105 281,19 | Отключение канализации |
кв. 106 | 106 002,19 | Отключение канализации |
кв. 107 | 102 590,06 | Отключение канализации |
кв. 110 | 35 810,83 | |
кв. 112 | 35 272,43 | |
кв. 115 | 155 673,62 | Отключение канализации |
кв. 116 | 153 544,08 | Отключение канализации |
кв. 127 | 101 001,22 | Отключение канализации |
кв. 128 | 109 653,39 | Отключение канализации |
кв. 140 | 103 077,86 | Отключение канализации |
кв. 141 | 30 212,75 | |
кв. 142 | 102 950,44 | Отключение канализации |
кв. 147 | 110 431,07 | Отключение канализации |
кв. 150 | 50 693,98 | |
кв. 152 | 108 932,35 | Отключение канализации |
кв. 167 | 36 749,65 | |
кв. 169 | 56 083,29 | |
кв. 175 | 109 563,22 | Отключение канализации |
кв. 178 | 78 773,17 | Отключение канализации |
кв. 182 | 47 816,85 | |
кв. 183 | 71 591,60 | Отключение канализации |
кв. 184 | 103 258,10 | Отключение канализации |
кв. 186 | 53 478,78 | |
кв. 189 | 114 152,07 | Отключение канализации |
кв. 191 | 104 713,64 | Отключение канализации |
кв. 193 | 109 705,12 | Отключение канализации |
кв. 195 | 54 552,74 | |
кв. 209 | 110 611,24 | Отключение канализации |
кв. 216 | 98 972,45 | Отключение канализации |
кв. 218 | 64 105,91 | |
кв. 222 | 36 083,20 | |
кв. 223 | 57 428,03 | |
кв. 230 | 77 535,25 | Отключение канализации |
кв. 231 | 32 507,29 | |
кв. 234 | 110 431,07 | Отключение канализации |
кв. 235 | 133 863,57 | Отключение канализации |
кв. 240 | 37 885,05 | |
кв. 241 | 56 582,50 | |
кв. 244 | 31 076,13 | |
кв. 245 | 61 878,01 | |
кв. 246 | 111 151,90 | Отключение канализации |
кв. 249 | 30 358,56 | |
кв. 250 | 35 567,31 | |
кв. 256 | 132 094,47 | Отключение канализации |
кв. 258 | 51 770,29 | |
кв. 261 | 104 920,75 | Отключение канализации |
кв. 264 | 105 641,82 | Отключение канализации |
кв. 265 | 126 574,77 | Отключение канализации |
кв. 266 | 44 547,49 | |
кв. 270 | 105 821,99 | Отключение канализации |
кв. 275 | 30 316,95 | |
Итого: | 6 083 602,90 |
- Источник
- Правление ТСЖ